Компания Дата Инлайф предлагает техническую поддержку интернет-проектов. Обработка запросов наших клиентов производится в системе управления промышленного стандарта. Накопленный опыт в построении механизмов автоматического резервирования данных, сбора метрик доступности проекта, формированию документов при возникновении ошибки на проекте с последующим анализом ее и исправлением позволяют нашим клиентам твердо полагаться на нас в части технической поддержки своего проекта.
Наименование | Тариф: Бесплатный | Тариф: Стандарт | Тариф: Премиум |
---|---|---|---|
Время приема обращений | с 10:00 до 18:00 | с 10:00 до 18:00 | с 10:00 до 18:00 |
Способ приема обращений | email, телефон | email, телефон | |
Прием обращения от сотрудников владельца продукта | осуществляется | осуществляется | осуществляется |
Прием обращения от конечных пользователей | не осуществляется | не осуществляется | не осуществляется |
Прием обращений в выходные дни | не осуществляется | не осуществляется | не осуществляется |
Время ответа на обращение | до 16 часов | до 8 часов | до 4 часа |
Время решения «Блокирующих инцидентов» | до 12 часов | до 8 часов | до 5 часов |
Время решения «Критических инцидентов» | до 7 рабочих дней | до 3 рабочих дней | до 2 рабочих дней |
Время решения «Не критических инцидентов» | до 20 рабочих дней | до 10 рабочих дней | до 5 рабочих дней |
Исправление инцидентов, возникающих при эксплуатации продукта | включено | включено | включено |
Консультации по эксплуатации продукта | включено | включено | включено |
Консультации по функциональности продукта | включено | включено | включено |
Организация онлайн обучения владельца продукта | включено | включено | включено |
Предоставление ежемесячного отчета | включено | включено | включено |
Ежедневное резервирование данных БД | включено, срок хранения 14 дней | включено, срок хранения 14 дней | включено, срок хранения 14 дней |
Еженедельное резервирование данных Проекта | включено, срок хранения 28 дней | включено, срок хранения 28 дней | включено, срок хранения 28 дней |
Мониторинг доступности | включено | включено | включено |
SLA доступности в год, без учета плановых работ и форс-мажорных обстоятельств (при размещении проекта на инфраструктуре Исполнителя) | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Количество часов специалиста технической поддержки в месяц | 0 | 5 | 10 |
Количество часов разработчика в месяц | 0 | 3 | 5 |
Тарифная ставка специалиста технической поддержки, в случае превышения лимита часов (руб./час) | 4 800 | 4 200 | 3 600 |
Тарифная ставка разработчика, в случае превышения лимита часов (руб./час) | 4 800 | 4 200 | 3 600 |
Стоимость технической поддержки при оплате за 1 месяц | 0 | 24 000 | 45 000 |
Укажите контактные данные и кратко требования к личному кабинету
При обращении к сотруднику службы поддержки вам необходимо указать:
Для подготовки рекомендаций по техническим вопросам сотруднику службы поддержки может дополнительно понадобиться следующая информация:
При создании обращения чётко опишите проблему. Ваша задача — предоставить всю информацию, необходимую для ответа. Для того чтобы избежать дополнительных вопросов, используйте следующие простые правила:
Соблюдение этих простых правил, ощутимо сокращает время решения проблемы.
Обновили дизайн, структурировали наши услуги, почистили портфолио от старых проектов
Читать далееТеперь каталог продукции, предоставляемый магазинами "Кольчуги" стал еще шире.
Читать далееНаша компания закончила разработку сайта лизинговой компании Бэлти-гранд
Читать далееВ рамках перехода на техническое обслуживание в нашу компанию была осуществлена модернизация сайта balti.ru.
Читать далее